明灯

二次金叉选股(副图公式)

发布者:明灯

二次金叉

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

KDJ二次金叉抓主升浪

  • 南京熊猫 600775  (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

    南京熊猫 600775 (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

  • 广东甘化 000576  (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

    广东甘化 000576 (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

  • 千金药业 600479  (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

    千金药业 600479 (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股