明灯

吃阴高开MA6(副图公式)

发布者:明灯

吃阴高开MA60

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

今天高开吃掉昨天的阴线

  • 广东甘化 000576  (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

    广东甘化 000576 (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

  • 华讯方舟 000687  (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

    华讯方舟 000687 (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

  • 聚灿光电 300708  (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

    聚灿光电 300708 (2018/10/12 ~ 2019/02/19)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股