财富人生

老鼠仓(副图公式)

发布者:财富人生

老鼠仓

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

跟着庄家一起建仓,吃香的喝辣的。

  • 银星能源 000862  (2018/11/19 ~ 2019/03/10)

    银星能源 000862 (2018/11/19 ~ 2019/03/10)

  • 东方金钰 600086  (2018/11/16 ~ 2019/03/10)

    东方金钰 600086 (2018/11/16 ~ 2019/03/10)

  • 通产丽星 002243  (2018/11/05 ~ 2019/03/10)

    通产丽星 002243 (2018/11/05 ~ 2019/03/10)

  • 市北高新 600604  (2018/11/19 ~ 2019/03/10)

    市北高新 600604 (2018/11/19 ~ 2019/03/10)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股