财富人生

金手指(副图公式)

发布者:财富人生

金手指

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

点石成金的手指

  • 舍得酒业 600702  (2018/11/28 ~ 2019/03/11)

    舍得酒业 600702 (2018/11/28 ~ 2019/03/11)

  • 贵航股份 600523  (2018/10/11 ~ 2019/03/11)

    贵航股份 600523 (2018/10/11 ~ 2019/03/11)

  • 雏鹰农牧 002477  (2018/11/22 ~ 2019/03/11)

    雏鹰农牧 002477 (2018/11/22 ~ 2019/03/11)

  • 金隅集团 601992  (2018/11/19 ~ 2019/03/11)

    金隅集团 601992 (2018/11/19 ~ 2019/03/11)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股