财富人生

潜伏出击(副图公式)

发布者:财富人生

潜伏出击

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

该指标如同猎豹伏击猎物一样,当指标出现蓝色潜伏字样提示已经有猎物进入猎场视线,此时应该准备好足够的现金,当指标出现“买”时当即出击扑捉猎物。。。

  • 安德利 603031  (2018/11/19 ~ 2019/03/11)

    安德利 603031 (2018/11/19 ~ 2019/03/11)

  • 太阳纸业 002078  (2018/11/19 ~ 2019/03/11)

    太阳纸业 002078 (2018/11/19 ~ 2019/03/11)

  • 高斯贝尔 002848  (2018/11/19 ~ 2019/03/11)

    高斯贝尔 002848 (2018/11/19 ~ 2019/03/11)

  • 天铁股份 300587  (2018/11/19 ~ 2019/03/11)

    天铁股份 300587 (2018/11/19 ~ 2019/03/11)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股