飞扬

印钞拐点(副图公式)

发布者:飞扬

印钞拐点

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

解决买在低点的问题,卖在高点就相对容易

  • 光明地产 600708  (2018/08/31 ~ 2019/01/28)

    光明地产 600708 (2018/08/31 ~ 2019/01/28)

  • 电广传媒 000917  (2018/08/06 ~ 2018/12/28)

    电广传媒 000917 (2018/08/06 ~ 2018/12/28)

  • 天威视讯 002238  (2018/08/10 ~ 2019/01/04)

    天威视讯 002238 (2018/08/10 ~ 2019/01/04)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股