财富人生

小金人抄底(副图公式)

发布者:财富人生

小金人抄底

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

小金人抄底指标在股价回调的相对低位发出抄底信号。

  • 华灿光电 300323  (2018/11/28 ~ 2019/03/20)

    华灿光电 300323 (2018/11/28 ~ 2019/03/20)

  • 飞利信 300287  (2018/11/28 ~ 2019/03/20)

    飞利信 300287 (2018/11/28 ~ 2019/03/20)

  • 东方通信 600776  (2018/12/03 ~ 2019/03/20)

    东方通信 600776 (2018/12/03 ~ 2019/03/20)

  • 厚普股份 300471  (2018/09/25 ~ 2019/03/20)

    厚普股份 300471 (2018/09/25 ~ 2019/03/20)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股